ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางทะเล SLEEPER 10kW | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |
แบบอย่าง | เอ็ม-จีวี12 |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง)(มม.) | 800×560×630 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 218 |
เสียงรบกวน(เดซิเบลเอ/7ม.) | 54 |
ระบบทำความเย็น | การแลกเปลี่ยนความร้อนของน้ำทะเล |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |
ความถี่ (เฮิร์ตซ์) | 50 / 60 |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 230/120 |
เสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้า | ≤3% |
ความเสถียรของความถี่ | ± 0.1 % |
เอาต์พุตสูงสุด (kW) | 11 |
เอาต์พุตต่อเนื่อง (kW) | 10 |
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | กฎระเบียบทางอิเล็กทรอนิกส์ |
การควบคุมความถี่ | กฎระเบียบทางอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบควบคุม | |
ระบบสตาร์ทอัพ | 12VDC |
เริ่มต้นอัตโนมัติ | แบบบูรณาการ |
แผงควบคุม | การควบคุมจอแสดงผลดิจิตอล LCD (การควบคุมแผงควบคุมคู่ระยะไกลในพื้นที่) |
อินเวอร์เตอร์ (พร้อมแผง) | พีเอ็มจี 12 |
น้ำหนักอินเวอร์เตอร์ (กก.) | 17.5 |
ขนาดอินเวอร์เตอร์ (มม.) | 463 x 234 x 180 |
เครื่องยนต์ | |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ยันม่าร์ |
รุ่นเครื่องยนต์ | 3TNV76 |
จำนวนกระบอกสูบ | สามกระบอก |
การกระจัด(ซีซี) | 1116 |
ความเร็ว(รอบต่อนาที) | 2000-2600 |
เชื้อเพลิง | ดีเซล |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ลิตร/ชม.) | 1.2-3 .5 |
ความจุน้ำมัน (ลิตร) | 4.4 |