ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |
แบบอย่าง | เอช-จีวี 10000i |
ความถี่ที่กำหนด (Hz) | 50/60 |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 230/120 |
อัตราการบิดเบือนรูปคลื่น (%) | ≤3% |
พิกัดเอาท์พุต (KVA) | 8 |
เอาต์พุตสูงสุด (KVA) | 10 |
ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | 2200-2800 |
ระดับเสียงรบกวน (dBa/7m) | 54 |
ขนาด (ยxกxส) (มม.) | 720*545*600 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 171 |
เครื่องยนต์ | |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | คูโบต้า |
ประเภทเครื่องยนต์ | D722 |
จำนวนกระบอกสูบ | สามกระบอก |
ปริมาณการปลดปล่อย (CC) | 719 |
เจาะ x ระยะชัก (มม.) | 67*68 |
ระบบทำความเย็น | การระบายความร้อนด้วยน้ำทางอ้อม |
เชื้อเพลิง | ไลท์ดีเซล |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ลิตร/ชม.) | 1.2-3 |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น (L) | 3.8 |
ระบบควบคุม | |
ระบบสตาร์ทอัพ | สตาร์ทด้วยไฟฟ้าด้วยปุ่มเดียวสตาร์ทระยะไกล |
สตาร์ทแบตเตอรี่ | 12VDC |
แผงควบคุมระยะไกล | พร้อมจอแสดงผลดิจิตอลและนาฬิกาปลุก |
อินเวอร์เตอร์ | แยก |
ควบคุมคันเร่ง | อัตโนมัติ |
การควบคุมแดมเปอร์ | อัตโนมัติ |
ฟังก์ชั่นอื่นๆ | |
การป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ป้องกันการลัดวงจร | ใช่ |
ป้องกันอุณหภูมิ | ใช่ |
สัญญาณเตือนการขาดแคลนน้ำมัน | ใช่ |
สัญญาณเตือนระดับน้ำมันเบนซิน | ใช่ |
ฟังก์ชันขนาน | ไม่จำเป็น |
สวิตช์เปลี่ยนอัตโนมัติ | ใช่ |